بطارية LifePO4 Relpace SLA
p
بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4)، تمتلك أطول عمر بين مجال البطارية.
بطارية CSPOWER LiFePO4 هي أحدث بطارية ليثيوم حديد تعتمد تقنية متقدمة، وأطول دورة حياة خاصة بها: توفر عمر دورة أطول بما يصل إلى 20 مرة وعمر تعويم/تقويم أطول بخمس مرات من بطارية حمض الرصاص، مما يساعد على تقليل تكلفة الاستبدال وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية.
► كثافة الطاقة عالية. حجم ووزن بطارية الليثيوم هو 1/3 إلى 1/4 من بطارية الرصاص الحمضية التقليدية بنفس السعة.
► معدل تحويل الطاقة أعلى بنسبة 15% من بطارية حمض الرصاص التقليدية، وميزة توفير الطاقة واضحة. معدل التفريغ الذاتي <2% شهريا.
► القدرة على التكيف مع درجات الحرارة على نطاق واسع. تعمل المنتجات بشكل جيد عند درجة حرارة -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية، بدون نظام تكييف الهواء.
► تبلغ متانة الدورة لخلية واحدة 2000 دورة بنسبة 100% DOD، وهو ما يزيد بمقدار 3 إلى 4 مرات عن متانة دورة بطارية حمض الرصاص التقليدية.
► معدل تفريغ أعلى، شحن وتفريغ أسرع عندما تكون هناك حاجة إلى مصدر طاقة احتياطي لمدة 10 ساعات أو أقل، يمكننا تقليل ما يصل إلى 50% من تكوين السعة، مقارنة ببطارية الرصاص الحمضية.
► إجراءات أمنية مشددة. بطارية الليثيوم الخاصة بنا آمنة، والمواد الكهروكيميائية مستقرة، ولا يوجد حريق أو انفجار في ظل الظروف القاسية مثل درجة الحرارة العالية، والدوائر القصيرة، وتأثير السقوط، والثقب، وما إلى ذلك.
CSPower نموذج | الاسمي الجهد (الخامس) | سعة (آه) | البعد (مم) | وزن | الوزن الإجمالي | ||
طول | عرض | الارتفاع | كلغ | كلغ | |||
حزمة بطارية LiFePO4 بقدرة 12.8 فولت لاستبدال بطارية SLA | |||||||
LFP12V7.0 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 95 | 0.75 | 0.85 |
LFP12V12 | 12.8 | 12 | 151 | 98.5 | 98.5 | 1.5 | 1.8 |
LFP12V20 | 12.8 | 20 | 181 | 76 | 167 | 2.25 | 2.55 |
LFP12V30 | 12.8 | 30 | 197 | 165 | 169 | 4.3 | 4.6 |
LFP12V40 | 12.8 | 40 | 197 | 165 | 169 | 4.8 | 5.1 |
LFP12V50 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 169 | 5.85 | 6.15 |
LFP12V60 | 12.8 | 60 | 229 | 138 | 208 | 9 | 9.3 |
LFP12V75 | 12.8 | 75 | 260 | 170 | 220 | 9.5 | 9.8 |
LFP12V80 | 12.8 | 80 | 260 | 170 | 220 | 9.7 | 10 |
LFP12V100 | 12.8 | 100 | 330 | 171 | 215 | 11.5 | 11.8 |
LFP12V120 | 12.8 | 120 | 406 | 173 | 236 | 14 | 14.3 |
LFP12V150 | 12.8 | 150 | 532 | 207 | 220 | 17 | 17.3 |
LFP12V200 | 12.8 | 200 | 520 | 269 | 220 | 23.5 | 23.8 |
LFP12V250 | 12.8 | 250 | 520 | 269 | 220 | 28.5 | 28.8 |
LFP12V300 | 12.8 | 300 | 520 | 269 | 220 | 33.5 | 33.8 |
حزمة بطارية LiFePO4 بقدرة 25.6 فولت لاستبدال بطارية SLA | |||||||
LFP24V10 | 25.6 | 10 | 151 | 98.5 | 98.5 | 3.7 | 4 |
LFP24V20 | 25.6 | 20 | 197 | 165 | 169 | 5.8 | 6.1 |
LFP24V50 | 25.6 | 50 | 330 | 171 | 215 | 16 | 16.3 |
LFP24V100 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 218 | 25 | 25.3 |
LFP24V150 | 25.6 | 150 | 520 | 266 | 220 | 39 | 39.3 |
إشعار: سيتم تحسين المنتجات دون إشعار مسبق، يرجى الاتصال بمبيعات cspower للحصول على المواصفات العينية السائدة. |